+7 913 185-81-71
← ОСТ 34-10-XXX-93

Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93

НаименованиеДопускаемая нагрузка, кН на блокДопускаемая нагрузка, кН на пружинуВысота блока, ммГруппаDSТаблицаD (пред. Откл. Н 14)ALBL₁LEHDДопускаемая нагрузка Кн (кгс)CB₁D₁Исп.Для пружин с нагрузкой Кн (кгс)А Номин.А Пред. Откл.А не болееG (Пред. Откл. ±1)ВC₁С прогибомДнАК²С прогибом, ммК⁺²D Пред. Откл. (H14)D Пред. Откл. +2,0Длина разверткиИз трубы ДнИз трубы SМасса изделия, кгМасса, кгЦена
01 ОСТ 34-10-743-934,51,26565Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-939,9
02 ОСТ 34-10-743-934,52,73565Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9311,1
03 ОСТ 34-10-743-93155,24670Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9320,8
04 ОСТ 34-10-743-93158,00670Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9322,6
05 ОСТ 34-10-743-932411,67750Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9332,1
06 ОСТ 34-10-743-932416,34750Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9334,5
07 ОСТ 34-10-743-932419,66750Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9340,0
08 ОСТ 34-10-743-933426,34760Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9358,3
09 ОСТ 34-10-743-934832,60930Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9378,9
10 ОСТ 34-10-743-934840,00930Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9384,3
11 ОСТ 34-10-743-935548,60930Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-93102,5
12 ОСТ 34-10-743-936858,45950Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-93118,5
13 ОСТ 34-10-743-934,51,26434Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-938,0
14 ОСТ 34-10-743-934,52,73434Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-938,6
15 ОСТ 34-10-743-93155,24540Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9315,9
16 ОСТ 34-10-743-93158,00540Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9317,0
17 ОСТ 34-10-743-932411,67580Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9324,6
18 ОСТ 34-10-743-932416,34580Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9326,0
19 ОСТ 34-10-743-932419,66580Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9329,2
20 ОСТ 34-10-743-933426,34590Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9344,1
21 ОСТ 34-10-743-934832,60680Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9356,4
22 ОСТ 34-10-743-934840,00680Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9359,5
23 ОСТ 34-10-743-935548,60680Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9373,5
24 ОСТ 34-10-743-936858,45720Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-9386,7
1 - 01 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93400,050,017,012,014,011,26 (128)76±11020,90
1 - 02 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93400,0140,017,012,014,021,26 (128)76±11021,30
1 - 03 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93500,050,017,012,014,011,26 (128)76±11021,00
1 - 04 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93500,0140,017,012,014,021,26 (128)76±11021,40
1 - 05 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93650,050,017,012,014,012,73 (278)76±11021,30
1 - 06 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93650,0140,017,012,014,022,73 (278)76±11021,70
1 - 07 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93800,050,017,012,014,012,73 (278)76±11021,60
1 - 08 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93800,0140,017,012,014,022,73 (278)76±11022,00
1 - 09 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93450,056,020,016,018,015,24 (234)92±11221,80
1 - 10 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93450,0140,020,016,018,025,24 (234)92±11222,40
1 - 11 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,056,020,016,018,015,24 (234)92±11222,30
1 - 12 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,0140,020,016,018,028,00 (816)92±11222,90
1 - 13 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93750,056,020,016,018,018,00 (816)92±11222,80
1 - 14 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93750,0140,020,016,018,028,00 (816)92±11223,30
1 - 15 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93900,056,020,016,018,018,00 (816)92±11223,20
1 - 16 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93900,0140,020,016,018,028,00 (816)92±11223,80
1 - 17 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93500,063,025,016,023,018,00 (816)92±11212,10
1 - 18 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93500,0160,025,016,023,028,00 (816)92±11213,10
1 - 19 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93650,063,025,016,023,0111,67 (1190)92±11212,60
1 - 20 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93650,0160,025,016,023,0216,34 (1666)92±11213,50
1 - 21 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93850,063,025,016,023,0119,66 (2005)92±11213,20
1 - 22 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93850,0160,025,016,023,0219,66 (2005)92±11214,10
1 - 23 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93900,063,025,016,023,0119,66 (2005)92±11213,30
1 - 24 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93900,0160,025,016,023,0219,66 (2005)92±11214,30
1 - 25 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931000,063,025,016,023,0119,66 (2005)92±11213,70
1 - 26 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931000,0160,025,016,023,0219,66 (2005)92±11214,60
1 - 27 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931100,063,025,016,023,0119,66 (2005)92±11214,00
1 - 28 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931100,0160,025,016,023,0219,66 (2005)92±11214,90
1 - 29 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93500,063,030,020,027,0126,34 (2686)108±1,51423,00
1 - 30 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93500,0160,030,020,027,0226,34 (2686)108±1,51424,10
1 - 31 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93700,063,030,020,027,0126,34 (2686)108±1,51424,10
1 - 32 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93700,0160,030,020,027,0226,34 (2686)108±1,51425,10
1 - 33 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93950,063,030,020,027,0126,34 (2686)108±1,51425,30
1 - 34 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93950,0160,030,020,027,0226,34 (2686)108±1,51426,30
1 - 35 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931100,063,030,020,027,0126,34 (2686)108±1,51426,00
1 - 36 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931100,0160,030,020,027,0226,34 (2686)108±1,51427,10
1 - 37 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,080,040,020,033,0132,60 (3325)108±1,51424,00
1 - 38 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,0180,040,020,033,0232,60 (3325)108±1,51425,30
1 - 39 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93800,080,040,020,033,0132,60 (3325)108±1,51425,00
1 - 40 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93800,0180,040,020,033,0232,60 (3325)108±1,51426,30
1 - 41 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93100,080,040,020,033,0140,00 (4060)108±1,51426,50
1 - 42 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931100,0180,040,020,033,0240,00 (4060)108±1,51427,80
1 - 43 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931350,080,040,020,033,0140,00 (4060)108±1,51427,70
1 - 44 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931350,0180,040,020,033,0240,00 (4060)108±1,51429,00
1 - 45 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,080,040,024,033,0148,60 (4955)108±1,51625,30
1 - 46 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,0180,040,024,033,0248,60 (4955)108±1,51626,50
1 - 47 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93850,080,040,024,033,0148,60 (4955)108±1,51627,00
1 - 48 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93850,0180,040,024,033,0248,60 (4955)108±1,51628,30
1 - 49 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931200,080,040,024,033,0148,60 (4955)108±1,51629,50
1 - 50 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931200,0180,040,024,033,0248,60 (4955)108±1,516210,80
1 - 51 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931400,080,040,024,033,0148,60 (4955)108±1,516210,90
1 - 52 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931400,0180,040,024,033,0248,60 (4955)108±1,516212,20
1 - 53 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,090,045,024,039,0158,45 (5960)130±1,51625,70
1 - 54 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93600,0180,045,024,039,0258,45 (5960)130±1,51627,10
1 - 55 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93850,090,045,024,039,0158,45 (5960)130±1,51627,50
1 - 56 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93850,0180,045,024,039,0258,45 (5960)130±1,51628,80
1 - 57 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931200,090,045,024,039,0158,45 (5960)130±1,51629,90
1 - 58 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931200,0180,045,024,039,0258,45 (5960)130±1,516211,30
1 - 59 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931400,090,045,024,039,0158,45 (5960)130±1,516211,40
1 - 60 ОСТ 34-10-743-93Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-931400,0180,045,024,039,0258,45 (5960)130±1,516212,70
1 - 2 - 01 ОСТ 34-10-743-938Траверса по ОСТ 34.10.743-931464,05055,01±0,517,021---30,17
1 - 2 - 02 ОСТ 34-10-743-938Траверса по ОСТ 34.10.743-931464,05055,01±0,517,02214030,48
1 - 2 - 03 ОСТ 34-10-743-9312Траверса по ОСТ 34.10.743-931676,05655,01±0,520,041---50,32
1 - 2 - 04 ОСТ 34-10-743-9312Траверса по ОСТ 34.10.743-931676,05655,01±0,520,04214050,75
1 - 2 - 05 ОСТ 34-10-743-9316Траверса по ОСТ 34.10.743-932376,06355,01±0,525,041---50,44
1 - 2 - 06 ОСТ 34-10-743-9316Траверса по ОСТ 34.10.743-932376,06355,01±0,525,04216051,10
1 - 2 - 07 ОСТ 34-10-743-9316Траверса по ОСТ 34.10.743-932788,06365,01±0,530,041---50,51
1 - 2 - 08 ОСТ 34-10-743-9316Траверса по ОСТ 34.10.743-932788,06365,01±0,530,04216051,30
1 - 2 - 09 ОСТ 34-10-743-9320Траверса по ОСТ 34.10.743-933388,08065,02±0,540,051---60,77
1 - 2 - 10 ОСТ 34-10-743-9320Траверса по ОСТ 34.10.743-933388,08065,02±0,540,05218061,79
1 - 2 - 11 ОСТ 34-10-743-9320Траверса по ОСТ 34.10.743-933384,08065,02±0,540,051---60,72
1 - 2 - 12 ОСТ 34-10-743-9320Траверса по ОСТ 34.10.743-933384,08065,02±0,540,05218061,74
1 - 2 - 13 ОСТ 34-10-743-9320Траверса по ОСТ 34.10.743-9339106,09080,02±0,545,051---61,09
1 - 2 - 14 ОСТ 34-10-743-9320Траверса по ОСТ 34.10.743-9339106,09080,02±0,545,05218062,22
2 - 01 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 11504Стакан по ОСТ 34.10.743-938575141,26 (128)701337662,60
2 - 02 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1150,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93140,0130,014,01,26 (128)14013376,063,30
2 - 03 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1150,04Стакан по ОСТ 34.10.743-9395,085,014,02,73 (278)7013376,062,70
2 - 04 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1150,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93160,0150,014,02,73 (278)14013376,063,60
2 - 05 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1180,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93112,0100,018,05,24 (534)7016092,064,60
2 - 06 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1180,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93192,0180,018,08,00 (816)14016092,065,90
2 - 07 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1200,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93146,0130,018,011,67 (1190)7018092,068,20
2 - 08 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1200,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93236,0220,018,016,34 (1666)14018092,0610,50
2 - 09 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1200,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93176,0160,018,019,66 (2005)7018092,069,00
2 - 10 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1200,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93296,0280,018,019,66 (2005)14018092,0612,10
2 - 11 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1250,07Стакан по ОСТ 34.10.743-93175,0155,023,026,34 (2686)70219108,0813,70
2 - 12 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1250,07Стакан по ОСТ 34.10.743-93280,0260,023,026,34 (2686)140219108,0817,00
2 - 13 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1250,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93230,0210,023,032,60 (3325)70225108,0815,70
2 - 14 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1250,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93400,0380,023,040,00 (4080)140225108,0821,10
2 - 15 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1290,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93255,0235,027,048,60 (4955)70245108,0820,10
2 - 16 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1290,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93430,0410,027,048,60 (4955)140245108,0826,20
2 - 17 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1290,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93240,0215,027,058,46 (5960)70265130,0823,00
2 - 18 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 1290,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93395,0370,027,058,46 (5960)140265130,0828,90
2 - 19 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2120,03,5Стакан по ОСТ 34.10.743-9385,075,013,01,26 (128)7089- -41,45
2 - 20 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2120,03,5Стакан по ОСТ 34.10.743-93140,0130,013,01,26 (128)14089- -41,82
2 - 21 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2120,03,5Стакан по ОСТ 34.10.743-9395,085,013,02,73 (278)7089- -41,49
2 - 22 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2120,03,5Стакан по ОСТ 34.10.743-93160,0150,013,02,73 (278)14089- -41,96
2 - 23 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2160,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93112,0100,018,05,24 (534)70108- -62,93
2 - 24 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2160,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93192,0180,018,08,00 (816)140108- -63,80
2 - 25 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2160,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93146,0130,022,011,67 (1190)70108- -63,81
2 - 26 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2160,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93236,0220,022,016,34 (1666)140108- -64,84
2 - 27 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2160,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93176,0160,022,019,66 (2005)70108- -64,12
2 - 28 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2160,04Стакан по ОСТ 34.10.743-93296,0280,022,019,66 (2005)140108- -65,35
2 - 29 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2220,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93175,0155,027,026,34 (2686)70133- -88,79
2 - 30 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2220,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93280,0260,027,026,34 (2686)140133- -810,79
2 - 31 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2220,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93230,0210,034,032,60 (3325)70133- -89,95
2 - 32 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2220,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93400,0380,034,040,00 (4080)140133- -813,15
2 - 33 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2220,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93255,0235,034,048,60 (4955)70133- -89,23
2 - 34 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2220,06Стакан по ОСТ 34.10.743-93430,0410,034,048,60 (4955)140133- -813,52
2 - 35 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2250,07Стакан по ОСТ 34.10.743-93240,0215,040,058,46 (5960)70159- -815,02
2 - 36 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 2250,07Стакан по ОСТ 34.10.743-93395,0370,040,058,46 (5960)140159- -819,10
2 - 37 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93112,0160100,018,08,00 (816)92±118034,07064,00
2 - 38 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93192,0160180,018,08,00 (816)92±118034,014064,80
2 - 39 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93146,0170130,018,011,67 (1190)92±122039,07066,40
2 - 40 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93236,0170220,018,016,34 (1666)92±122039,014067,40
2 - 41 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93176,0170160,018,019,66 (2005)92±122042,07066,60
2 - 42 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93196,0170280,018,019,66 (2005)92±122042,014068,00
2 - 43 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93230,0216210,023,032,60 (3325)108±1,525054,070813,90
2 - 44 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93400,0216380,023,040,00 (4080)108±1,525054,0140817,50
2 - 45 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93255,0220235,027,048,60 (4955)108±1,529056,070818,00
2 - 46 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93430,0220410,027,048,60 (4955)108±1,529056,0140821,80
2 - 47 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93240,0260215,027,058,46 (5960)130±1,529065,0701023,00
2 - 48 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 3Стакан по ОСТ 34.10.743-93395,0260370,027,058,46 (5960)130±1,529065,01401028,40
2 - 49 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93146,0170130,018,011,67 (1190)92±120039,07069,40
2 - 50 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93236,0170220,018,016,34 (1666)92±120039,0140612,60
2 - 51 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93176,0170160,018,019,66 (2005)92±120039,070610,40
2 - 52 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93196,0170280,018,019,66 (2005)92±120039,0140614,40
2 - 53 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93230,0216210,023,032,60 (3325)108±1,525054,070618,50
2 - 54 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93400,0216380,023,040,00 (4080)108±1,525054,0140625,90
2 - 55 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93255,0220235,027,048,60 (4955)108±1,529056,070623,00
2 - 56 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93430,0220410,027,048,60 (4955)108±1,529056,0140631,00
2 - 57 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93240,0260215,027,058,46 (5960)130±1,529065,070627,20
2 - 58 ОСТ 34-10-743-93Исполнение 4Стакан по ОСТ 34.10.743-93395,0260370,027,058,46 (5960)130±1,529065,0140635,20
3 - 01 ОСТ 34-10-743-93150,010,0Диск по ОСТ 34.10.743-9376±11,26 (128)141,70
3 - 02 ОСТ 34-10-743-93150,06,0Диск по ОСТ 34.10.743-9376±12,73 (278)140,80
3 - 03 ОСТ 34-10-743-93180,012,0Диск по ОСТ 34.10.743-9392±15,24 (534)183,00
3 - 04 ОСТ 34-10-743-93180,06,0Диск по ОСТ 34.10.743-9392±18,00 (816)181,50
3 - 05 ОСТ 34-10-743-93200,016,0Диск по ОСТ 34.10.743-9392±111,67 (1190)184,90
3 - 06 ОСТ 34-10-743-93200,08,0Диск по ОСТ 34.10.743-9392±116,34 (1666)182,50
3 - 06 ОСТ 34-10-743-93200,08,0Диск по ОСТ 34.10.743-9392±119,66 (2005)182,50
3 - 07 ОСТ 34-10-743-93250,020,0Диск по ОСТ 34.10.743-93108±1,526,34 (2685)238,80
3 - 07 ОСТ 34-10-743-93250,020,0Диск по ОСТ 34.10.743-93108±1,532,60 (3325)238,80
3 - 08 ОСТ 34-10-743-93250,010,0Диск по ОСТ 34.10.743-93108±1,540,00 (4080)234,40
3 - 09 ОСТ 34-10-743-93290,020,0Диск по ОСТ 34.10.743-93108±1,548,60 (4955)2711,80
3 - 10 ОСТ 34-10-743-93290,012,0Диск по ОСТ 34.10.743-93108±1,548,60 (4955)277,20
3 - 11 ОСТ 34-10-743-93290,025,0Диск по ОСТ 34.10.743-93130±1,558,45 (5960)2714,90
3 - 12 ОСТ 34-10-743-93290,012,0Диск по ОСТ 34.10.743-93130±1,558,45 (5960)277,20
4 - 01 ОСТ 34-10-743-934Кольцо по ОСТ 34.10.743-9375,01,26 (128)13370- -- -0,90
4 - 02 ОСТ 34-10-743-934Кольцо по ОСТ 34.10.743-93130,01,26 (128)133140- -- -1,60
4 - 03 ОСТ 34-10-743-934Кольцо по ОСТ 34.10.743-9385,02,73 (278)13370- -- -1,00
4 - 04 ОСТ 34-10-743-934Кольцо по ОСТ 34.10.743-93150,02,73 (278)133140- -- -1,90
4 - 05 ОСТ 34-10-743-934Кольцо по ОСТ 34.10.743-93100,05,24 (534)- -701604901,60
4 - 06 ОСТ 34-10-743-934Кольцо по ОСТ 34.10.743-93180,08,00 (816)- -1401604902,90
4 - 07 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93130,011,67 (1190)- -701805453,30
4 - 08 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93220,016,34 (1666)- -1401805455,60
4 - 09 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93160,019,66 (2005)- -701805454,10
4 - 10 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93280,019,66 (2005)- -1401805457,20
4 - 11 ОСТ 34-10-743-937Кольцо по ОСТ 34.10.743-93155,026,34 (2685)21970- -- -4,90
4 - 12 ОСТ 34-10-743-937Кольцо по ОСТ 34.10.743-93260,026,34 (2685)219140- -- -8,20
4 - 13 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93210,032,60 (3325)- -702256906,90
4 - 14 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93380,040,00 (4080)- -14022569012,30
4 - 15 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93235,048,60 (4955)- -702457508,30
4 - 16 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93410,048,60 (4955)- -14024575014,40
4 - 17 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93215,058,45 (5960)- -702658108,10
4 - 18 ОСТ 34-10-743-936Кольцо по ОСТ 34.10.743-93370,058,45 (5960)- -14026581014,00
5 - 01 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93100,0130,015950,50
5 - 02 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93180,0130,015950,90
5 - 03 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93130,0130,015950,70
5 - 04 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93220,0130,015951,20
5 - 05 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93160,0130,015950,80
5 - 06 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93280,0130,015951,50
5 - 07 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93210,0170,021972,20
5 - 08 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93380,0170,021974,00
5 - 09 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93235,0170,021972,50
5 - 10 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93410,0170,021974,40
5 - 11 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93215,0230,027383,50
5 - 12 ОСТ 34-10-743-93Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93370,0230,027386,20
6 - 01 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93170,0130,0185,0360,02,20
6 - 02 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93170,0220,0185,0360,03,80
6 - 03 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93170,0160,0185,0360,02,70
6 - 04 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93170,0280,0185,0360,04,70
6 - 05 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93216,0210,0235,0460,04,50
6 - 06 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93216,0380,0235,0460,08,20
6 - 07 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93220,0235,0240,0470,05,20
6 - 08 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93220,0410,0240,0470,09,10
6 - 09 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93260,0215,0280,0550,05,60
6 - 10 ОСТ 34-10-743-93Угольник по ОСТ 34.10.743-93260,0370,0280,0500,09,60