+7 913 185-81-71
← ОСТ 34-XXX-75

Блоки пружинные ОСТ 34 295-75

НаименованиеВDГруппаHНАДопускаемая нагрузка на пружину, кгсДопускаемая нагрузка на блок, кгсНₒ (В свободном состоянии пружины)D₁H₁Масса, кгЦена
01 ОСТ 34 295-7515012С прогибом пружин λмах=140мм11050014012845027012708,1
02 ОСТ 34 295-7515012С прогибом пружин λмах=140мм11050014027845028412708,9
03 ОСТ 34 295-7517016С прогибом пружин λмах=140мм1305701905341500308168016,2
04 ОСТ 34 295-7517016С прогибом пружин λмах=140мм1306201908161500327168018,1
05 ОСТ 34 295-7517016С прогибом пружин λмах=140мм13062019011901500346168020,3
06 ОСТ 34 295-7517020С прогибом пружин λмах=140мм14068519016662400365168026,7
07 ОСТ 34 295-7517020С прогибом пружин λмах=140мм14078519020052400414168030,6
08 ОСТ 34 295-7522024С прогибом пружин λмах=140мм16081024026863400399209049,2
09 ОСТ 34 295-7522024С прогибом пружин λмах=140мм16091024033253400507209064,3
10 ОСТ 34 295-7522030С прогибом пружин λмах=140мм200980240408055005282011077,1
11 ОСТ 34 295-7522024С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой16081024020053400414209042,9
12 ОСТ 34 295-7522030С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой200880240268655003992011055,7
13 ОСТ 34 295-7522030С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой200980240332555005072011071,2
14 ОСТ 34 295-7525536С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой2301015280408080005282413092,7
15 ОСТ 34 295-7515012С прогибом пружин λмах=70мм11035014012845014312706,7
16 ОСТ 34 295-7515012С прогибом пружин λмах=70мм11035014027845015112707,2
17 ОСТ 34 295-7517016С прогибом пружин λмах=70мм1304701905341500166168013,2
18 ОСТ 34 295-7517016С прогибом пружин λмах=70мм1304701908161500177168014,3
19 ОСТ 34 295-7517016С прогибом пружин λмах=70мм13047019011901500188168015,5
20 ОСТ 34 295-7517020С прогибом пружин λмах=70мм14053519016662400199168020,3
21 ОСТ 34 295-7517020С прогибом пружин λмах=70мм14053519020052400225168022,6
22 ОСТ 34 295-7522024С прогибом пружин λмах=70мм16061024026863400221209038,4
23 ОСТ 34 295-7522024С прогибом пружин λмах=70мм16061024033253400277209046,5
24 ОСТ 34 295-7522030С прогибом пружин λмах=70мм200730240408055002892011055,8
25 ОСТ 34 295-7522024С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой16061024020053400225209034,1
26 ОСТ 34 295-7522030С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой200630240268655002212011044,3
27 ОСТ 34 295-7522030С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой200730240332555002772011053,6
28 ОСТ 34 295-7525536С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой230765280408080002892413071,3