+7 913 185-81-71
← ОСТ 34-XXX-75

Блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75

НаименованиеВDГруппаHНН₁АD₁H₁Допускаемая нагрузка, кгс На блокДопускаемая нагрузка, кгс На пружинуНₒНₒ¹Масса, кгЦена
01 ОСТ 34 297-7515012С прогибом пружин λмах= 210 мм110423800210127045012827014312,2
02 ОСТ 34 297-7515012С прогибом пружин λмах= 210 мм110445800210127045027828415113,5
03 ОСТ 34 297-7517016С прогибом пружин λмах= 210 мм1404869202401680150053430816624,3
04 ОСТ 34 297-7517016С прогибом пружин λмах= 210 мм1405169202401680150081632717727,4
05 ОСТ 34 297-7517016С прогибом пружин λмах= 210 мм14054692024016801500119034618830,9
06 ОСТ 34 297-7517020С прогибом пружин λмах= 210 мм150580103524016802400166636519939,9
07 ОСТ 34 297-7517020С прогибом пружин λмах= 210 мм150655103524016802400200541422546,7
08 ОСТ 34 297-7522024С прогибом пружин λмах= 210 мм170640116531020903400268639922174,4
09 ОСТ 34 297-7522024С прогибом пружин λмах= 210 мм170804131531020903400332550727798,2
10 ОСТ 34 297-7522030С прогибом пружин λмах= 210 мм21084213803102011055004080528289116,6
11 ОСТ 34 297-7525535С прогибом пружин λмах= 210 мм23081114153602413080005960502284163,4
12 ОСТ 34 297-7522024С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой170659106031020903400200541422563,7
13 ОСТ 34 297-7522030С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой2106451130310201105500268639922185,2
14 ОСТ 34 297-7522030С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой21080912303102011055003325507277109,2
15 ОСТ 34 297-7525535С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой23084213153602413080004080528289138,9
16 ОСТ 34 297-7515012С прогибом пружин λмах= 280 мм110550900210127045012827027013,5
17 ОСТ 34 297-7515012С прогибом пружин λмах= 280 мм110578900210127045027828428415,2
18 ОСТ 34 297-7517016С прогибом пружин λмах= 280 мм14067811202401680150053430830827,6
19 ОСТ 34 297-7517016С прогибом пружин λмах= 280 мм14066511202401680150081632732731,5
20 ОСТ 34 297-7517016С прогибом пружин λмах= 280 мм140704112024016801500119034634635,8
21 ОСТ 34 297-7517020С прогибом пружин λмах= 280 мм150745128524016802400166636536546,6
22 ОСТ 34 297-7517020С прогибом пружин λмах= 280 мм150844128524016802400200541441454,9
23 ОСТ 34 297-7522024С прогибом пружин λмах= 280 мм170818131531020903400268639939984,6
24 ОСТ 34 297-7522024С прогибом пружин λмах= 280 мм17010341515310209034003325507507115,3
25 ОСТ 34 297-7522030С прогибом пружин λмах= 280 мм210108116303102011055004080528528136,7
26 ОСТ 34 297-7525535С прогибом пружин λмах= 280 мм230102915653602413080005960502502188,7
27 ОСТ 34 297-7522024С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой170848116031020903400200541441471,8
28 ОСТ 34 297-7522030С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой2108231230310201105500268639939995,6
29 ОСТ 34 297-7522030С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой210103914803102011055003325507507129,7
30 ОСТ 34 297-7525535С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой230108115653602413080004080528528160,2